| YX-DC-40A:n erittely | ||||||||
| Malli | YX-DC-40A | |||||||
| AC-tulo | Nimellinen AC-tulojännite | 110-220 VAC | ||||||
| AC-tuloalue | 90VAC-265VAC | |||||||
| AC-tulotaajuus | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| Tulon ylivirtasuojaus | 10A (lämpösuojakytkin) | |||||||
| DC-lähtö | Latausjännite | 8VDC-14.9VDC (voidaan asettaa) | ||||||
| Latausvirta | 5-40A (voidaan säätää) | |||||||
| Yhteystila | Johdotusliitin | |||||||
| Jäähdytysmenetelmä | Älykäs tuuletin | |||||||
| Tehokkuus | Täysi kuorma > 92 % | |||||||
| Tehotekijä | PF > 97 % | |||||||
| Näyttö | Näytä ulostulon tasajännite, tasavirta, latausaika, akun kapasiteetti ja sisäinen lämpötila | |||||||
| Koko | P*L*K | 245mm * 150mm * 70mm | ||||||
| | |||||||
| (Kuva 1: AC-tulopaneeli) | (Kuva 2: DC-lähtöpaneeli) | |||||||

































